The Eagles came out on the short end of a twin bill Friday, April 21, losing to Brooten-Belgrade-Elrosa, 7-6 and 9-4. The Eagles lost game one on the final play, when an error scored two runs. In game two, Eden Valley-Watkins fell behind early and couldn?Äôt come back. The Jaguars took the lead on a wild pitch in the second inning, and never looked back.
EV-W AB R H RBI BB K
Reese Jansen 4 0 0 1 1 0
Blaine Fodstad 3 0 0 0 1 0
J. Unterberger 4 1 1 1 0 1
A. Bautch 5 0 1 0 0 2
Troy Kelley 0 1 0 0 0 0
Foehrenbacher 4 1 0 0 0 2
C. Holthaus 3 1 1 1 0 1
J. Kuechle 4 0 2 1 1 1
D. Lincoln 4 2 2 1 0 1
B. Dockendorf 4 0 0 0 0 3
TOTALS 35 6 7 5 3 11
BBE AB R H RBI BB K
A. Jaeger 3 1 1 1 1 0
R. Dimcherd 4 1 1 2 0 0
D. Wioner 4 0 1 2 0 1
R. Illios 4 0 1 0 0 0
D. Meyer 0 1 0 0 0 0
J. Weller 4 1 1 0 0 0
E. Wiener 4 0 0 2 0 0
A. Peter 3 1 1 0 0 0
J. Peter 3 1 1 0 0 0
T. Cebulla 2 1 1 0 1 0
TOTALS 31 7 8 7 2 1
Game 2
EV-W AB R H RBI BB K
Reese Jansen 3 1 1 0 1 0
Blaine Fodstad 4 0 1 1 0 2
J. Unterberger 2 0 1 0 2 0
A. Bautch 2 0 0 0 2 0
Troy Kelley 2 1 0 0 1 2
Foehrenbacher 4 1 0 0 0 2
A Holmberg 1 0 0 0 0 1
C. Holthaus 4 1 1 0 0 1
J. Kuechle 3 1 0 0 1 1
D. Lincoln 3 0 0 2 0 2
B. Dockendorf 3 1 1 0 0 0
TOTALS 35 6 7 5 3 1 1
BBE AB R H RBI BB K
A. Jaeger 2 1 0 0 2 0
R. Dimcherd 4 0 0 0 0 0
D. Wioner 4 2 2 3 0 0
R. Illios 4 2 2 1 0 0
J. Weller 3 1 0 0 0 1
E. Wiener 2 0 0 0 2 1
P. Vanbeck 3 1 0 0 1 0
J. Peter 4 1 1 0 0 0
T. Cebulla 2 1 0 1 1 0
TOTALS 28 9 5 5 6 2
